vv
Terminy i ceny
Terminy i ceny 2017/18
Termin | Cena |
02.12 - 09.12 | |
09.12 - 16.12 | |
16.12 - 23.12 | |
23.12 - 30.12 | 489 |
30.12 - 06.01 | 795 |
06.01 - 13.01 | 410 |
13.01 - 20.01 | 445 |
20.01 - 27.01 | 445 |
27.01 - 03.02 | 489 |
03.02 - 10.02 | 505 |
10.02- 17.02 | 505 |
17.02 - 24.02 | 505 |
24.02 - 03.03 | 505 |
03.03 - 10.03 | 445 |
10.03 - 17.03 | 445 |
17.03 - 24.03 | 410 |
24.03 - 31.03 | 410 |
31.03 - 07.04 | 445 |
Ceny w euro za osobę zawierają:
- 7 noclegów w pokoju 2-os.
- wyżywienie HB (śniadania i obiadokolacje)
Cena nie zawiera:
- korzystania ze strefy wellness (1 wejście 15 euro, tygodniowy pakiet 50 euro)
Ski info
f
Tydzień | Pokoje | Cena | Skipass |
---|