Hotel
Pokoje
Wyżywienie
Wellness
Terminy i ceny
Terminy i ceny 2023/24Termin | Cena |
02.12-09.12 | 632 |
09.12-16.12 | 632 |
16.12-23.12 | 815 |
23.12-30.12 | na zapytanie |
30.12-06.01 | na zapytanie |
06.01-13.01 | 660 |
13.01-20.01 | 660 |
20.01-27.01 | 749 |
27.01-03.02 | 749 |
03.02-10.02 | 997 |
10.02-17.02 | 997 |
17.02-24.02 | 997 |
24.02-02.03 | 997 |
02.03-09.03 | 749 |
09.03-16.03 | 660 |
16.03-23.03 | 660 |
23.03-30.03 | 660 |
30.03-06.04 | 660 |
Ski info
Passo TonaleTydzień | Pokoje | Cena | Skipass |
---|