Hotel
Pokoje
Wyżywienie
Wellness
Terminy i ceny
Terminy i ceny 2023/24Termin | Cena |
02.12-09.12 | 509 |
09.12-16.12 | 509 |
16.12-23.12 | 689 |
23.12-30.12 | 1089 |
30.12-06.01 | 1190 |
06.01-13.01 | 583 |
13.01-20.01 | 583 |
20.01-27.01 | 583 |
27.01-03.02 | 583 |
03.02-10.02 | 583 |
10.02-17.02 | 583 |
17.02-24.02 | 689 |
24.02-02.03 | 583 |
02.03-09.03 | 509 |
09.03-16.03 | 509 |
16.03-23.03 | 509 |
23.03-30.03 | 509 |
30.03-06.04 | 509 |
Ski info
Passo TonaleTydzień | Pokoje | Cena | Skipass |
---|